PcDeacitec le ofrece...
Carrito

EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.

EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
EcoFlow River 3 Plus | Estación de Energía Portátil 572Wh Litio LFP / 4 AC 800W (Max. 1600W) / 1 USB-C 100W / 3 USB -A 12W / Cargador de Coche 10A, 126W Max. / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 220W Max.
Entrega: Día siguiente (más info.)
EDS mostrador CDMX. (orden pagada, confirme hora)
EDS reparto CDMX, EP todo México.
  • Disponibilidad: En Stock
  • Marca: ECOFLOW
  • Modelo: EFR3MAX 
$13,475.71
MXN
Link a su móvil
Aceptamos

Envío
Loading...
Loading...
RIVER 2 1 hora
70% más rápido
Carga rápida
Otras estaciones de energía portátiles 3,5 horas
Carga normal

RIVER 2 supera la velocidad promedio de carga en la industria, realizando una carga completa en tan solo 60 minutos*. Es decir, un 70% más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38% más rápido que las generaciones anteriores.

Preguntas y respuestas del producto

No Result Found